Duty Rota from 26th APRIL - 23rd MAY 2026
Charge Nurses
| # | STAFF NAME | EMP. NO | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | M | E | N | O | Shifts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | TH | F | S | S | M | T | W | TH | F | S | S | M | T | W | TH | F | S | S | M | T | W | TH | F | S | ||||||||
| 1 | ★SUDHA KALAIVANI | E | O | M | O | E | N | N | O | E | E | E | E | N | O | N | N | N | O | O | N | N | O | O | M | M | M | N | N | 4 | 6 | 10 | 8 | 20 | |
| 2 | ★SOUMYA BABU | CT | E | E | E | O | E | E | N | N | N | O | O | E | N | O | O | M | M | E | E | O | M | M | M | E | N | O | O | 5 | 9 | 5 | 8 | 19 | |
| 3 | ★JUBY EBY | N | N | N | N | O | O | M | M | M | O | N | N | O | E | E | E | E | E | O | O | N | N | N | N | N | O | O | M | 4 | 5 | 11 | 8 | 20 | |
| 4 | ★KASANDRA | O | N | N | N | N | O | O | CT | CT | CT | CT | CT | O | O | CT | CT | O | N | N | O | E | E | E | E | O | O | E | E | 0 | 6 | 6 | 9 | 12 | |
| 5 | ★JANINA BYANKA | E | E | O | O | M | M | M | N | N | O | O | M | M | M | E | E | O | O | M | M | M | E | E | O | O | M | M | M | 12 | 6 | 2 | 8 | 20 | |
| 6 | ★HATUN ALHAMAD | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | |
| 7 | ★ANNAMMA SCARIA | M | M | O | CT | CT | O | O | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 8 | ★LINTA | O | O | M | E | E | O | O | E | E | E | E | O | N | O | N | N | N | N | N | O | O | M | M | M | M | E | O | O | 5 | 7 | 6 | 10 | 18 | |
| Morning (7.30 am to 3.30 pm) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Evening (3.30 pm to 11.30pm) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Night (11.30pm to 7.30am) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Emergency Department Shift Scheduler
By Dr. Abdulrahman Aloufi — Head of Emergency Department — PEM Consultant