Duty Rota from 26th APRIL - 23rd MAY 2026
Female Nurses (Non-Charge)
| # | STAFF NAME | EMP. NO | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | M | E | N | O | Shifts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | TH | F | S | S | M | T | W | TH | F | S | S | M | T | W | TH | F | S | S | M | T | W | TH | F | S | ||||||||
| 1 | ELIZABETH JACOB | O | M | M | M | M | M | O | O | E | E | E | E | E | O | O | N | N | N | N | N | O | O | M | M | M | M | M | O | 10 | 5 | 5 | 8 | 20 | |
| 2 | SHIJIMARIA | E | E | E | E | E | O | O | N | N | N | N | N | O | O | M | M | M | M | M | O | O | E | E | E | E | E | O | O | 5 | 10 | 5 | 8 | 20 | |
| 3 | JOY THERESE | N | N | N | N | O | M | M | M | M | M | O | O | O | E | E | E | E | E | O | O | N | N | N | N | N | O | O | M | 6 | 5 | 9 | 8 | 20 | |
| 4 | HONEY YANO | M | M | M | O | O | E | E | E | E | E | O | O | N | N | N | N | N | O | O | M | M | M | M | M | O | O | E | E | 8 | 7 | 5 | 8 | 20 | |
| 5 | JINCY ABRAHAM | E | E | O | O | N | N | N | N | N | O | O | M | M | M | M | M | O | O | E | E | E | E | E | O | O | N | N | N | 5 | 7 | 8 | 8 | 20 | |
| 6 | ASMA ALHUWAYRI | N | N | O | O | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | 16 | 0 | 2 | 10 | 18 | |
| 7 | AMAL ALHARBI | M | E | E | E | E | O | O | E | E | E | E | E | O | O | E | E | E | E | E | O | O | E | E | E | E | E | O | O | 1 | 19 | 0 | 8 | 20 | |
| 8 | TAHANI ALHARBI | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | |
| 9 | AISHA ALHARBI | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | |
| Morning (7.30 am to 3.30 pm) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Evening (3.30 pm to 11.30pm) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Night (11.30pm to 7.30am) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Emergency Department Shift Scheduler
By Dr. Abdulrahman Aloufi — Head of Emergency Department — PEM Consultant