Duty Rota from 26th APRIL - 23rd MAY 2026
| # | STAFF NAME | EMP. NO | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | M | E | N | O | Shifts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | TH | F | S | S | M | T | W | TH | F | S | S | M | T | W | TH | F | S | S | M | T | W | TH | F | S | ||||||||
| CHARGE NURSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ★SUDHA KALAIVANI | E | O | M | O | E | N | N | O | E | E | E | E | N | O | N | N | N | O | O | N | N | O | O | M | M | M | N | N | 4 | 6 | 10 | 8 | 20 | |
| 2 | ★SOUMYA BABU | CT | E | E | E | O | E | E | N | N | N | O | O | E | N | O | O | M | M | E | E | O | M | M | M | E | N | O | O | 5 | 9 | 5 | 8 | 19 | |
| 3 | ★JUBY EBY | N | N | N | N | O | O | M | M | M | O | N | N | O | E | E | E | E | E | O | O | N | N | N | N | N | O | O | M | 4 | 5 | 11 | 8 | 20 | |
| 4 | ★KASANDRA | O | N | N | N | N | O | O | CT | CT | CT | CT | CT | O | O | CT | CT | O | N | N | O | E | E | E | E | O | O | E | E | 0 | 6 | 6 | 9 | 12 | |
| 5 | ★JANINA BYANKA | E | E | O | O | M | M | M | N | N | O | O | M | M | M | E | E | O | O | M | M | M | E | E | O | O | M | M | M | 12 | 6 | 2 | 8 | 20 | |
| 6 | ★HATUN ALHAMAD | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | |
| 7 | ★ANNAMMA SCARIA | M | M | O | CT | CT | O | O | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 8 | ★LINTA | O | O | M | E | E | O | O | E | E | E | E | O | N | O | N | N | N | N | N | O | O | M | M | M | M | E | O | O | 5 | 7 | 6 | 10 | 18 | |
| FEMALE NURSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ELIZABETH JACOB | O | M | M | M | M | M | O | O | E | E | E | E | E | O | O | N | N | N | N | N | O | O | M | M | M | M | M | O | 10 | 5 | 5 | 8 | 20 | |
| 10 | SHIJIMARIA | E | E | E | E | E | O | O | N | N | N | N | N | O | O | M | M | M | M | M | O | O | E | E | E | E | E | O | O | 5 | 10 | 5 | 8 | 20 | |
| 11 | JOY THERESE | N | N | N | N | O | M | M | M | M | M | O | O | O | E | E | E | E | E | O | O | N | N | N | N | N | O | O | M | 6 | 5 | 9 | 8 | 20 | |
| 12 | HONEY YANO | M | M | M | O | O | E | E | E | E | E | O | O | N | N | N | N | N | O | O | M | M | M | M | M | O | O | E | E | 8 | 7 | 5 | 8 | 20 | |
| 13 | JINCY ABRAHAM | E | E | O | O | N | N | N | N | N | O | O | M | M | M | M | M | O | O | E | E | E | E | E | O | O | N | N | N | 5 | 7 | 8 | 8 | 20 | |
| 14 | ASMA ALHUWAYRI | N | N | O | O | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | 16 | 0 | 2 | 10 | 18 | |
| 15 | AMAL ALHARBI | M | E | E | E | E | O | O | E | E | E | E | E | O | O | E | E | E | E | E | O | O | E | E | E | E | E | O | O | 1 | 19 | 0 | 8 | 20 | |
| 16 | TAHANI ALHARBI | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | |
| 17 | AISHA ALHARBI | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | |
| MALE NURSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TALAL ALRASHIDI | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | |
| 19 | AHMED ALHARBI | O | O | E | E | E | E | E | O | O | E | E | E | E | E | O | O | E | E | E | E | E | O | O | E | E | E | E | E | 0 | 20 | 0 | 8 | 20 | |
| 20 | ABDULAZIZ ALHARBI | N | N | N | N | O | O | O | N | N | N | N | N | O | O | N | N | N | N | N | O | O | N | N | N | N | N | O | O | 0 | 0 | 19 | 9 | 19 | |
| 21 | RAYED ALHARBI | M | M | M | O | O | O | O | E | E | E | E | E | O | O | E | E | E | E | E | O | O | E | E | E | E | E | O | O | 3 | 15 | 0 | 10 | 18 | |
| 22 | KHALED ALSHADDADI | E | E | E | O | O | O | O | N | N | N | N | N | O | O | N | N | N | N | N | O | O | N | N | N | N | N | O | O | 0 | 3 | 15 | 10 | 18 | |
| 23 | KHALED ALGAIDANI | N | N | O | O | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | 16 | 0 | 2 | 10 | 18 | |
| 24 | ABDULLAH NEIMAR | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | N | N | O | O | M | M | M | M | M | 18 | 0 | 2 | 8 | 20 | |
| 25 | MOHAMMED ALORAINI | E | O | O | N | N | N | N | N | O | O | M | M | M | M | M | O | O | E | E | E | E | E | O | O | N | N | N | N | 5 | 6 | 9 | 8 | 20 | |
| 26 | ABDULLAH ALRASHIDI | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | O | O | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | |
| 27 | OSAMA | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | N | N | O | O | M | M | M | M | M | O | O | M | M | M | M | M | 18 | 0 | 2 | 8 | 20 | |
| Morning (7.30 am to 3.30 pm) | 9 | 9 | 12 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 4 | 4 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 4 | 5 | |||||||
| Evening (3.30 pm to 11.30pm) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| Night (11.30pm to 7.30am) | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||
Emergency Department Shift Scheduler
By Dr. Abdulrahman Aloufi — Head of Emergency Department — PEM Consultant